
Wij zijn onafhankelijk installateur en werken veel met onder andere Vaillant, Remeha en Intergas; waar nodig vergelijken we andere passende A-merken. Vergelijk hieronder de populairste modellen op rendement, geluid en ISDE-subsidie, zodat u precies weet wat er te koop is.
Onafhankelijk advies
Deze tabel toont een greep uit ons assortiment. Rendement (COP bij A7/W35) en geluid zijn fabrieksopgaven; de subsidiebedragen volgen de actuele RVO-meldcodelijst. Tijdens een adviesgesprek berekenen we de exacte kosten voor uw specifieke situatie.
| Merk & Model | Type | Vermogen | Rendement (COP)Hoger = Zuiniger | Geluid (buiten) | ISDE Subsidie |
|---|---|---|---|---|---|
| VaillantaroTHERM plus 3,5 kW (VWL 35/8.1 A) | Volledig elektrisch | 3,5 kW (A7/W35) | 4,92 (A7/W35, ΔT=5 K) | 27,5 dB(A) op 3 m (serieopgave) | – |
| VaillantaroTHERM plus 5 kW (VWL 55/8.1 A) | Volledig elektrisch | 5 kW (A7/W35) | 4,92 (A7/W35, ΔT=5 K) | 27,5 dB(A) op 3 m (serieopgave) | – |
| VaillantaroTHERM plus 7 kW (VWL 75/8.1 A) | Volledig elektrisch | 7 kW (A7/W35) | 4,94 (A7/W35, ΔT=5 K) | 27,5 dB(A) op 3 m (serieopgave) | – |
| VaillantaroTHERM plus 10 kW (VWL 105/8.1 A) | Volledig elektrisch | 10 kW (A7/W35) | 5,29 (A7/W35, ΔT=5 K) | 27,5 dB(A) op 3 m (serieopgave) | – |
| VaillantaroTHERM plus 12 kW (VWL 125/8.1 A) | Volledig elektrisch | 12 kW (A7/W35) | 5,39 (A7/W35, ΔT=5 K) | 27,5 dB(A) op 3 m (serieopgave) | – |
| VaillantaroTHERM pro 5 kW (VWL 55/7.1 A) | Volledig elektrisch | 2 – 5,6 kW (modulerend, A7/W35) | 5,0 | 49 dB(A) LWA | – |
| VaillantaroTHERM pro 7 kW (VWL 75/7.1 A) | Volledig elektrisch | 7 kW (A7/W35) | 4,9 | 49 dB(A) LWA | – |
| VaillantaroTHERM pro 11 kW (VWL 115/7.1 A) | Volledig elektrisch | 11 kW (A7/W35) | 4,8 | 55 dB(A) LWA | – |
| RemehaElga Ace 4 kW | Hybride | 4,14 kW (A7/W35) | 4,50 | 52 dB(A) LWA buitenunit | € 1.700 |
| RemehaElga Ace 6 kW | Hybride | 6,14 kW (A7/W35) | 4,54 | 52 dB(A) LWA buitenunit | € 2.150 |
| RemehaElga Ace All-in-one 4 MR | Hybride | 4,45 kW (A7/W35) | 5,40 | – | – |
| RemehaElga Ace All-in-one 6 MR | Hybride | 6,37 kW (A7/W35) | 5,03 | – | – |
| RemehaElga Ace All-in-one 8 MR | Hybride | 8,46 kW (A7/W35) | 5,14 | – | – |
| RemehaMercuria Ace Monoblock 4 MR | Volledig elektrisch | 4,2 kW (A7/W35) | 5,1 | – | – |
| RemehaMercuria Ace Monoblock 6 MR | Volledig elektrisch | 6,35 kW (A7/W35) | 4,95 | – | – |
| RemehaMercuria Ace Monoblock 8 MR | Volledig elektrisch | 8,4 kW (A7/W35) | 5,15 | – | – |
| RemehaMercuria Ace Monoblock 10 MR | Volledig elektrisch | 10 kW (A7/W35) | 4,95 | – | – |
| RemehaMercuria Ace Monoblock 12 TR | Volledig elektrisch | 12,1 kW (A7/W35) | 4,95 | – | – |
| RemehaMercuria Ace Monoblock 16 TR | Volledig elektrisch | 15,9 kW (A7/W35) | 4,5 | – | – |
| IntergasXtend 5 kW | Hybride | 5,04 kW (A7/W35) | 4,68 | 49 dB(A) LWA buitenunit | – |
| IntergasXtend Eco 5 kW | Hybride | 5 kW (A7/W35) | 5,0 | 54 dB(A) LWA | € 2.125 |
| BoschCompress 5800i AW 4 kW | Volledig elektrisch | 4 kW | – | 26,5 dB(A) op 3 m | – |
| BoschCompress 5800i AW 5 kW | Volledig elektrisch | 5 kW | – | 26,5 dB(A) op 3 m | – |
| BoschCompress 5800i AW 7 kW | Volledig elektrisch | 7 kW | – | 26,5 dB(A) op 3 m | € 2.375 |
| BoschCompress 5800i AW 10 kW | Volledig elektrisch | 10 kW | – | 26,5 dB(A) op 3 m | – |
| BoschCompress 5800i AW 12 kW | Volledig elektrisch | 12 kW | – | 26,5 dB(A) op 3 m | – |
| BoschCompress 3400i AW 6 kW | Hybride | 6,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| BoschCompress 3400i AW 8 kW | Hybride | 8,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| BoschCompress 7800i LW 6, 8, 12 en 16 kW | Volledig elektrisch | 6, 8, 12 en 16 kW | – | 41 dB(A) binnen | – |
| BoschCompress 7400i AW 5 OR | Volledig elektrisch | 5 kW | 5,01 (A7/W35) | 55 dB(A) LWA | – |
| BoschCompress 7400i AW 7 OR | Volledig elektrisch | 7 kW | 5,01 (A7/W35) | 55 dB(A) LWA | – |
| NefitEnviLine A/W Monoblock 9.0 E-S | Volledig elektrisch | 9,0 kW (A7/W35) | – | 53 dB(A) LWA | – |
| NefitEnviLine A/W Monoblock 13 E-T | Volledig elektrisch | 13,0 kW (A7/W35) | – | – | € 3.475 |
| NefitEnviLine A/W Monoblock 5.0 E-S | Volledig elektrisch | 5,0 kW | – | – | – |
| NefitEnviLine A/W Monoblock 7.0 E-S | Volledig elektrisch | 7,0 kW | – | – | – |
| NefitEnviLine A/W Monoblock 17 E-T | Volledig elektrisch | 17 kW | – | – | – |
| NefitEnviLine Hybride | Hybride | – | – | – | – |
| NefitCompress 3800i EW | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| Alpha Innotecalira LWAV+ 82 | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| Alpha Innotecalira LWAV+ 122 | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| Alpha Innotecalira LWAV 122 | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| NIBES2125-6 (6 kW) | Volledig elektrisch | 6 kW | – | 46 dB(A) LWA | – |
| NIBES2125-8 (8 kW) | Volledig elektrisch | 8 kW | 5,18 | 55 dB(A) LWA (vollast) | € 2.350 |
| NIBES2125-12 (12 kW) | Volledig elektrisch | 12 kW | – | 59 dB(A) LWA (vollast) | – |
| NIBES2060-6 (6 kW) | Volledig elektrisch | 6 kW | – | – | – |
| NIBES2060-10 (10 kW) | Volledig elektrisch | 10 kW | – | – | – |
| DaikinAltherma 3 R 4 kW (ERGA04) | Volledig elektrisch | 4,0 kW (A7/W35) | – | 61 dB(A) LWA dag | – |
| DaikinAltherma 3 R 6 kW (ERGA06) | Volledig elektrisch | 6,0 kW (A7/W35) | 4,85 | 62 dB(A) LWA dag | € 2.575 |
| DaikinAltherma 3 R 8 kW (ERGA08) | Volledig elektrisch | 8,0 kW (A7/W35) | 4,55 | 62 dB(A) LWA dag | – |
| DaikinAltherma 3 H MT 8 kW | Volledig elektrisch | 8 kW | – | – | – |
| DaikinAltherma 3 H MT 10 kW | Volledig elektrisch | 10 kW | – | – | – |
| DaikinAltherma 3 H MT 12 kW | Volledig elektrisch | 12 kW | – | – | – |
| DaikinAltherma Hybride | Hybride | – | – | – | – |
| LGTherma V R290 Monobloc 5 kW | Volledig elektrisch | 5,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| LGTherma V R290 Monobloc 7 kW | Volledig elektrisch | 7,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| LGTherma V R290 Monobloc 9 kW (HM091HF) | Volledig elektrisch | 9,0 kW (A7/W35) | 4,70 | 50 dB(A) LWA | € 2.800 |
| LGTherma V R290 Monobloc 12 kW | Volledig elektrisch | 12,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| LGTherma V R290 Monobloc 14 kW | Volledig elektrisch | 14,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| LGTherma V R290 Monobloc 16 kW | Volledig elektrisch | 16,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| PanasonicAquarea L 5 kW | Volledig elektrisch | 5,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| PanasonicAquarea L 7 kW (WH-WDG07LE5) | Volledig elektrisch | 7,0 kW (A7/W35) | 4,93 | 53 dB(A) LWA | € 2.800 |
| PanasonicAquarea L 9 kW | Volledig elektrisch | 9,0 kW (A7/W35) | – | – | – |
| Stiebel EltronWPL-A 07 HK 230 Trend | Volledig elektrisch | 7,0 kW (A-7/W35) | – | 48 dB(A) LWA | – |
| Stiebel EltronWPL-A 07 HK 230 Plus | Volledig elektrisch | 7,0 kW (A-7/W35) | – | 48 dB(A) LWA | – |
| Stiebel EltronWPL-A 07 HK 230 Premium | Volledig elektrisch | 7,0 kW (A-7/W35) | 5,22 | 48 dB(A) LWA | € 2.800 |
| Stiebel EltronWPL-A 10 HK 400 Trend | Volledig elektrisch | 10,0 kW (A-7/W35) | – | – | – |
| Stiebel EltronWPL-A 10 HK 400 Plus | Volledig elektrisch | 10,0 kW (A-7/W35) | – | – | – |
| Stiebel EltronWPL-A 10 HK 400 Premium | Volledig elektrisch | 10,0 kW (A-7/W35) | – | – | – |
| Stiebel EltronWPL-A 13 HK 400 Trend | Volledig elektrisch | 13,0 kW (A-7/W35) | – | – | – |
| Stiebel EltronWPL-A 13 HK 400 Plus | Volledig elektrisch | 13,0 kW (A-7/W35) | – | – | – |
| Stiebel EltronWPL-A 13 HK 400 Premium | Volledig elektrisch | 13,0 kW (A-7/W35) | – | – | – |
| RemehaEria Tower Ace monoblock 6, 8 en 11 kW | Volledig elektrisch | 6, 8 en 11 kW | – | – | – |
| BoschCompress Hybrid 5800i AW 4 kW | Hybride | 4 kW | – | 26 dB(A) op 3 m | – |
| BoschCompress Hybrid 5800i AW 5 kW | Hybride | 5 kW | – | 26 dB(A) op 3 m | – |
| BoschCompress Hybrid 5800i AW 7 kW | Hybride | 7 kW | – | 26 dB(A) op 3 m | – |
| BoschCompress 3800i AW 4–13 kW | Volledig elektrisch | 4–13 kW | – | – | – |
| NefitCompress 2000 AWF 4–30 kW | Volledig elektrisch | 4–30 kW (11 varianten) | – | – | – |
| NefitCompress 5800i AW 4–12 kW | Volledig elektrisch | 4, 5, 7, 10 en 12 kW | – | – | – |
| NefitCompress 3800i AW 4–13 kW | Volledig elektrisch | 4–13 kW | – | – | – |
| NefitEnviLine Tower (190 l geïntegreerde boiler) | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| NIBENIBE F2040 | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| NIBENIBE F2050 | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| NIBENIBE AMS 10 | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| NIBENIBE AMS 20 | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| NIBENIBE S1155 1,5–6 kW | Volledig elektrisch | 1,5–6 kW | – | – | – |
| NIBENIBE S735 | Volledig elektrisch | 1,1–6,4 kW (modulerend) | – | – | – |
| DaikinAltherma 3 H HT 8–18 kW | Volledig elektrisch | 8–18 kW | – | – | – |
| LGTHERMA V Split | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| LGTHERMA V Hydrosplit | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| LGTHERMA V Monobloc | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| PanasonicAquarea K | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| PanasonicAquarea T-CAP | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| PanasonicAquarea High Performance | Volledig elektrisch | – | – | – | – |
| Stiebel EltronWPL 17 ICS classic | Volledig elektrisch | 17 kW | – | 51 dB(A) LWA | – |
| Stiebel EltronWPE-I 04 HKW 230 Premium | Volledig elektrisch | 4,0 kW | – | – | – |
| Stiebel EltronWPE-I 08 HKW 230 Premium | Volledig elektrisch | 2,78 kW (B0/W35), regelbereik 1,0–7,6 kW | 4,67 (B0/W35) | 43–48 dB(A) | – |
| Stiebel EltronLWZ 07.1 Premium HKL 230 | Volledig elektrisch | 6,42 kW (A-7/W35) | – | – | – |
COP staat voor Coefficient of Performance. Een COP van 4.5 betekent dat de warmtepomp met 1 kWh aan elektriciteit, 4.5 kWh aan warmte produceert. Ter vergelijking: een moderne cv-ketel heeft een rendement dat vergelijkbaar is met een COP van ongeveer 0.95. Staat er een streepje (–)? Dan verschilt de waarde per uitvoering — vraag ons naar het actuele specificatieblad. Waar de fabrikant geen COP publiceert, tonen we het seizoensrendement (ηs).
Specificaties zijn afkomstig uit officiële fabrikantdocumentatie; geluidswaarden betreffen het geluidsvermogen (LWA) volgens fabrikantopgave, gemeten volgens EN 14511 bij fabrikant-specifieke testcondities. De getoonde subsidiebedragen zijn de actuele ISDE-bedragen per RVO-meldcode (bron: meldcodelijst op rvo.nl); het definitieve bedrag hangt af van de exacte uitvoering en binnenunit-combinatie die wij bij u installeren. Staat er een streepje (–)? Dan is de meldcode afhankelijk van de gekozen uitvoering. Vraag ons gerust naar de volledige datasheets.
Alle series
Lees per serie wat de belangrijkste eigenschappen zijn en voor welke woningen de uitvoering geschikt kan zijn.
Geen probleem. Onze adviseurs kijken naar uw woning (isolatie, afgiftesysteem, ruimte) en budget, en adviseren onafhankelijk welke pomp het hoogste rendement oplevert.